各系部:
根据森林舞会游戏《关于做好我校2024—2025 学年信息数据采集工作的通知》要求,现将2024-2025学年信息数据采集有关工作通知如下:
一、数据时限
2024年9月1日至2025年8月31日。
在校生包括:三年制高职2022级、2023级、2024级,“3+2”转段及五年制高职2020级、2021级。
二、工作任务
表格结构与名称 | 报送科室 | 报送时间 | 备注 | |
1.1森林舞会游戏 | 1.1.8教学场所信息表 | 综合管理科
| 9.23 | 场所性质为校内实践教学场所、省级以上基地、世赛基地的,将自动对应推送到表2.9.1 、2.9.2 、2.9.4 。租用校外场地,教学仪器设备属于本校资产的,参照校内场所采集。 |
1.2 专业 | 1.2.1 开设专业表 | 教学建设科 | 9.23
|
|
1.2.2 专业群设置情况表 | 专业群内专业数量不小于3个,不大于等于6个,相同专业不能出现在多个专业群。 | |||
1.5 学生 | 1.5.3 在校生数量表 | 教学运行科 |
9.23
| 采集全日制成人在校生数据及非全日制专业学历教育注册生数量,并根据在校生信息表,自动统计本学年全日制本专科在校生数量。 |
1.5.4 9月份入学高职新生基本信息表 |
| |||
2.3 教材 | 2.3.1 教材建设表 | 教学建设科 | 10.10 | 采集本校教师主编并正式出版的教材,多人主编时,仅第一主编填写。一部教材一行与教材库信息匹配,采集学年内(2024.09-2025.08)出版教材。 |
2.3.2 教材选用表 | 教学运行科 | 10.10 | 采集森林舞会游戏教材选用情况,提供了教材局职业教育教材库教材信息。非正式出版教材,只填写教材名称;正式出版的教材检索教材库数据。允许一门课填多本选用教材。 | |
2.6 产教融合 | 2.6.3 职业院校混合所有制办学统计表 | 教学建设科 | 10.10 |
|
2.6.4 市域产教联合体信息表 | 教学建设科 | 主导产业数量不超过3个,主要依托专业数量不超过3个。 | ||
2.6.5 行业产教融合共同体信息表 | 教学建设科 | 由牵头的高职森林舞会游戏负责采集,同步数据。 | ||
2.6.6 开放型区域产教融合实践中心信息表 | 综合管理科 | 10.10 | 由牵头的高职森林舞会游戏负责采集,同步数据。 | |
2.9 实践基地 | 2.9.1 校内实践教学场所表 | 综合管理科 | 10.10 | 此表单由前台1.1.8表默认推送场所性质为校内实践教学场所的基础数据,需补全信息,不含2.9.2省级以上实训基地。 |
2.9.2 省级以上实训基地表 | 综合管理科 | 此表单由前台1.1.8表默认推送场所性质为省级以上基地的基础数据,需补全信息。 | ||
2.9.3 校外实践基地表 | 综合管理科 | 每个基地占一行数据。面向专业必须分行填。 | ||
2.9.4 世赛基地表 | 综合管理科 | 由前台1.1.8表默认推送场所性质为世赛基地的基础数据,累积数据,需有上级部门认定。 | ||
2.9.6 教育基地表 | 综合管理科 | 采集综合素质教育基地,主要有创新创业、文化传承、素质拓展、劳动技能(含服务中小学劳动教育基地)。 | ||
2.10 信息化情况 | 2.10.2 数字化资源情况表 | 教学建设科 | 10.10 | 采集森林舞会游戏专业教育资源库、精品在线课程、虚拟仿真基地的数字化教学资源建设及使用情况等数据。 |
2.13 学生奖助情况 | 2.13.1 学生获奖情况表 | 综合管理科 | 10.10 | 采集学生个人获省级及以上党政机关、人民团体等部门颁发奖项。 |
2.15 师资队伍建设 | 2.15.1 高层次人才情况表 | 教师发展中心
| 10.10 | 同一人获得不同称号可重复填报。 |
2.15.2 高技能人才情况表 | 同一人获得不同称号可重复填报。 | |||
2.15.3 高水平团队情况表 | 采集教育行政部门批准的由专(兼)职教师牵头组建的高水平团队,含兼职教师牵头成立的技能大师工作室等。 | |||
2.15.8 教师纵向科研信息表 | 只采集森林舞会游戏为第一完成单位,本校教师为第一主持人的纵向课题,一校多人的,仅第一人填写,不含本校设立的课题。 | |||
2.16教科研平台建设情况 | 2.16.1 教科研平台建设情况表 | 职教研究中心
| 10.10 | 采集依托森林舞会游戏申报建设的教学科研平台项目。 |
2.22 地方产业布局情况表 | 2.22.2 地方一般产业布局情况表 | 教学建设科 | 10.10 | 若森林舞会游戏开设专业表专业匹配地方产业情况与省厅维护的信息不匹配,可在此表自行补充。森林舞会游戏补充采集地方一般产业(千万级以上产业)。 |
三、报送要求
请各系部高度重视数据采集工作,各系部负责人作为第一责任人,加强组织工作,确保数据真实性、完整性、时效性。
请相关工作负责老师按照时间节点将统计表发送至指定邮箱,同时将系部负责人签字盖章版的纸质材料报送至教务处相关科室。
联系方式及邮箱:
教师发展中心:0531-81786519,sddzjwcjsfz@163.com
教学建设科:0531-81786521,sddzjwcjxjs@163.com
教学运行科:0531-81786522,jwc_jxyxk@163.com
综合管理科:0531-81786523,jwc_shijianjiaoxue@163.com
职教研究中心:0531-81786525,sdcetzjyjzx@163.com
教务处
2025年9月17日
附件:数据平台信息表.zip